USA hat neben höchsten Militärausgaben auch die meisten Friedensmuseen
Erstellt am 20.08.2010 von Andreas Hermann Landl
Dieser Artikel wurde 2840 mal gelesen und am 20.08.2010 zuletzt geändert.
This Table lists the top 20 countries worldwide.
Countries Rank Ordered by Number of Peace Museums and Peace Monuments |
Number of Museums for Peace | Number of StaticPeace Monuments | Total Number of Peace Monuments |
United States | 199 | 569 | 768 |
Japan | 27 | 136 | 163 |
United Kingdom | 8 | 142 | 150 |
Canada | 14 | 82 | 95 |
Germany | 19 | 55 | 74 |
India | 10 | 37 | 47 |
France | 7 | 26 | 33 |
Netherlands | 11 | 20 | 31 |
Switzerland | 5 | 23 | 28 |
Australia | 1 | 24 | 25 |
Mexico | 1 | 24 | 25 |
Spain | 4 | 19 | 23 |
Italy | 5 | 16 | 21 |
South Africa | 9 | 11 | 20 |
South Korea | 1 | 15 | 19 |
Russia | 0 | 16 | 16 |
Austria | 4 | 11 | 15 |
Israel | 3 | 11 | 14 |
Quelle: http://peace.maripo.com/p_countries.htm
Posted in Uncategorized