Staaten ohne Militär
Wikipedia veröffentlicht eine interessante Liste von Staaten ohne Militär. Insgesamt kommen 25 Staaten der Erde ohne Miltär aus.
„Es wurden nur unabhängige Staaten berücksichtigt und keine abhängigen Gebiete.
Die Liste ist alphabetisch geordnet.“
Land | Bemerkungen |
---|---|
Andorra | Die Verteidigung des Landes ist Aufgabe von Frankreich oder Spanien. Es existieren Verträge mit beiden Staaten seit 3. Juni 1993. |
Costa Rica | Die Verfassung verbietet seit 1949 ein stehendes Militär in Friedenszeiten. Sitz des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und derUnited Nations University of Peace. |
Dominica | Kein stehendes Heer seit 1981, seit das Militär einen Putsch durchführen wollte. Verteidigung ist die Aufgabe der USA. |
Grenada | Kein stehendes Heer seit der US-Invasion in Grenada 1983. Verteidigung ist Aufgabe der USA. |
Haiti | Das Militär von Haiti wurde im Juni 1995 aufgelöst, aber Rebellen verlangen die Wiederaufstellung des Heeres. Die nationale Polizei unterhält einige militärische Einheiten. |
Island | Island hat seit 1859 keine eigene Armee mehr, ist aber NATO-Mitglied. Es gab ein Verteidigungsabkommen mit den USA, die von 1951 bis September 2006 einen Militärstützpunkt im Land unterhielten. Verteidigung ist Aufgabe von Norwegen, das vor kurzem die Verteidigung Islands von den USA übernommen hat. Island unterhält die Iceland Crisis Response Unit, die Isländische Küstenwache, und eine Polizei sowie eine spezielle Polizeieinheit (Víkingasveitin) |
Japan | Offiziell besitzt Japan kein Militär, da der Artikel 9 der japanischen Verfassung den Unterhalt einer Armee sowie die Androhung und Führung von Kriegen verbietet, aber das Land verfügt über Selbstverteidigungsstreitkräfte. Seit der Neufassung der Verteidigungsrichtlinien im Dezember 2004 ist es den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften jedoch nun erlaubt, u.a die eigene Luftwaffe mit Tankflugzeugen auszustatten. Tankflugzeuge zur Versorgung von Kampfflugzeugen gelten als offensives Element, da hierdurch der Einsatzradius der Kampfflugzeuge erheblich vergrößert werden kann. |
Kiribati | Kiribati unterhält nur eine Polizei und eine Küstenwache, aber kein Militär. |
Liechtenstein | Nach Auflösung des Deutschen Bundes 1868 aus Kostengründen abgeschafft, da Verpflichtung zur Truppenstellung für das Deutsche Bundesheerentfiel. In Friedenszeiten existiert keine Armee. Entgegen der landläufigen Meinung gibt es kein Verteidigungsbündnis zwischen der Schweiz undLiechtenstein. |
Marshallinseln | Die Verteidigung der Marschallinseln ist die Aufgabe der USA. |
Mauritius | Ohne Armee seit 1968. |
Mikronesien | Verteidigung ist die Aufgabe der USA. |
Monaco | Besitzt nur die Schlossgardekompanie für Repräsentationszwecke. Die Verteidigung ist die Aufgabe von Frankreich. |
Nauru | Aufgrund eines informellen Abkommens ist die Verteidigung die Aufgabe von Australien. |
Palau | Ehemals einziges Land mit einer Anti-Atom Verfassung. Die Verteidigung ist die Aufgabe der USA. |
Panama | Panama schaffte das Militär 1990 ab; dies wurde 1994 durch einen einstimmigen Parlamentsbeschluss für eine Verfassungsänderung bestätigt. Einige Einheiten in der Polizei eignen sich begrenzt zur Kriegsführung. |
San Marino | Unterhält eine zeremonielle Garde, eine Polizei und eine Grenzwache. Die Verteidigung wird von Italien garantiert. |
Salomonen | Machte von 1998 bis 2006 einen schweren ethnischen Konflikt durch. Australien und andere Länder griffen schließlich ein und stellten den Frieden und die Ordnung wieder her. |
St. Kitts und Nevis | Unterhält eine kleine Streitmacht zur Verteidigung. |
St. Lucia | Unterhält eine kleine Spezialeinheit. |
St. Vincent und die Grenadinen | Unterhält eine kleine Spezialeinheit. |
Samoa | Kein stehendes Heer. Die Verteidigung ist die Aufgabe von Neuseeland. |
Tuvalu | Hat keine Armee, aber die Polizei unterhält eine Seeüberwachungseinheit. |
Vanuatu | Unterhält eine kleine Spezialeinheit. |
Vatikanstadt | Die Schweizergarde gilt nicht als Armee, da es Schweizer Bürgern verfassungsmäßig nicht gestattet ist, im Ausland Militärdienst zu leisten. Sie bewältigt vor allem Polizei- und Personenschutzaufgaben. |
Sieben von diesen Ländern (Japan, Costa Rica, Grenada, Haiti, Liechtenstein, Monaco und Panama) haben einen Demilitarisierungsprozess durchgemacht. Die anderen 18 Länder wurden bereits ohne Armee gegründet, die meisten weil sie von größeren Staaten verteidigt wurden.
Siehe auch [Bearbeiten]
Weblinks
- C. Barbey, „La non-militarisation et les pays sans armée : une réalité“, APRED, Schweiz, 2001. APRED
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Staaten_ohne_Milit%C3%A4r
Posted in Abrüstung, Friedensbewegung, Friedensforschung, Friedenskultur, Friedensorganisation, Friedenspädagogik, Friedenspolitik, Friedenspsychologie, Friedenstourismus, Global, Tipp, Weltanschauungen